产品概述
QW潜水式排污泵,QW潜水排污泵采用大流道抗堵塞水力部件设计,大大提高污物通过能力,能有效地通过泵口径的5倍纤维物质和直径为泵口径约50%的固体颗粒。设计合理,配套电机合理,效率高,节能效果显著。机械密封采用双道串联密封,材质为硬质耐磨碳化钨,具有耐用、耐磨等特点,可以使泵安全连续运行800小时以上。泵结构紧凑,体积小,移动方便,安装简便,无需建泵房,潜入水中即可工作,大大减小工程造价。泵油室内设有油水探头,当水泵侧机械密封损坏后,水进入油室,探头发生信号,对泵实施保护。
>可根据用户需要配备全自动安全保护控制柜,对泵的漏水,漏电,过载及超温等进行监控,保证泵运行可靠安全。双导轨自动耦合安装系统,给泵的安装的安装,维修带来了极大的方便,人可不必为此而进出污水坑。浮球开关可根据所需的水位变化。自动控制泵的停启,无需专人看管。在使用扬程范围内保证电机运行不过载。根据使用场合电机可采用水套式外第三者循环冷却系统,能保证电泵在无水(干式)状态下安全运行。安装方式有固定式自动耦合安装和移动式自由安装二种,可满足不同的使用场合。结构说明 QW型无堵塞潜水排污泵由电机与泵两部分组成,二者通过油隔离室及机械密封组件隔开,属机电一体化产品,电机与泵合用同一轴(转子)整个水泵长度短,结构紧凑。
配备多种保护装置,使得泵运行可靠,其主部件作用如下: 信号线1:配备全保水泵控制柜,对泵实行全方位保护,包括漏水,断相、短路、过热、电机过载等项目.电机定子8:采用B级或F级绝缘。 漏水探头11:该元件装在油室内,当机械密封损坏后,水进入油室,探头可发出信号由控制系统对泵实施保护。机械密封13:采用双道串联密封,选用新型硬质耐腐碳化钨材质,具有密封可靠、耐磨、寿命长等特点。 叶轮17:叶轮采用单流道或双道结构,具有很强的通过能力,能够通过大的物料及纤维垃圾,减少堵塞、缠绕的故障。泵体15:与叶轮配用,使得泵具有高的效率。密封环18:装在泵体口环处,当叶轮因运行而使口环处磨损,可更换密封环。
潜水排污泵产品特点
1、采用独特的单片或双片轮结构,大大提高了污物通过能力,能有效的通过泵口径的倍纤维物质与直径为泵口径约50%的固体颗粒。
2、机械密封采用新型硬质耐腐的钛化儿钨材料,可使泵安全连续运行8000小时以上。
3、整体结构紧凑、体积小、噪声小、节能效果显著,检修方便,无需建泵房,潜入中即可工作,大大减少工程造价。
4、密封油室内设置有高精度搞干扰漏水检测传感器,定子绕组内预埋了热敏元件,对水泵电机自动保护。
5、可根据用户需要配备全自动控制柜,对泵的漏水、漏电、过载及超温等进行自动保护,提高了产品的安全性怀可靠性。
6、浮球开关可以根据所需液位变化,自动控制泵的起动与停止,不需专人看管,使用极为方便。
7、WQ系列潜水排污泵可根据用户需要配备双导轨自动耦合安装系统,它安装、维修带来更大方便,人可不必为此而进入污水坑。
8、能够在全扬程内使用,而保证电机不会过载。
9、潜水排污泵有两种不同的安装方式,固定式自动耦合安装系统、移动式自由安装系统。
潜水排污泵主要用途
潜水排污泵适用于化工、石油、制药、采矿、造纸工业、水泥厂、炼钢厂、电厂、煤加工工业、以及城市污水处理厂排水系统、市政工程、建筑工地等行业输送带颗粒的污水、污物,潜水排污泵也可用于抽送清水及带腐蚀性介质。
潜水排污泵安装方式
室内污水池(集水坑)排污泵采用移动式安装(软管)(单泵)、固定式安装(硬管)(单泵、双泵)和带自动耦合装置固定式安装(单泵、双泵)3种形式。其中软管连接移动式安装仅限于电机功率N≤7.5 kW的潜水排污泵及排出管DN≤100 mm的场合。 室外污水池仅采用带自动耦合装置固定式安装(双泵)一种形式。用于消防电梯排水坑的排污泵安装方式,应采用2台硬管连接固定式或2台固定自耦式,且集水井有效容积不小于2.0 m3,排污泵额定流量不小于36 m3/h。
潜水排污泵使用条件
1、 介质温度不超过60℃,介质重度为11.3×103kg/m3,PH值在59范围内。
2、 无内自流循环冷却系统的泵,电机部分露出液面不得超过1/2。
3、 本泵主要零件材料为铸铁,所以不能应用于抽送高度腐蚀液体。
型号 | 口径 (mm) | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 转速 (r/min) | 功率 (KW) | |
1 | 25 - 8 - 12 - 0.75 | 25 | 8 | 12 | 2900 | 0.75 |
2 | 25 - 8 - 22 - 1.1 | 25 | 8 | 22 | 2900 | 1.1 |
3 | 25 - 8 - 25 - 1.5 | 25 | 8 | 25 | 2900 | 1.5 |
4 | 32 - 12 - 15 - 1.1 | 32 | 12 | 15 | 2900 | 1.1 |
5 | 40 - 15 - 15 - 1.5 | 40 | 15 | 15 | 2900 | 1.5 |
6 | 40 - 15 - 30 - 2.2 | 40 | 15 | 30 | 2840 | 2.2 |
7 | 50 - 20 - 7 - 0.75 | 50 | 20 | 7 | 1390 | 0.75 |
8 | 50 - 10 - 10 - 0.75 | 50 | 10 | 10 | 1390 | 0.75 |
9 | 50 - 20 - 15 - 1.5 | 50 | 20 | 15 | 2840 | 1.5 |
10 | 50 - 15 - 25 - 2.2 | 50 | 15 | 25 | 2840 | 2.2 |
11 | 50 - 18 - 30 - 3 | 50 | 18 | 30 | 2880 | 3 |
12 | 50 - 25 - 32 - 5.5 | 50 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 |
13 | 50 - 20 - 40 - 7.5 | 50 | 20 | 40 | 2900 | 7.5 |
14 | 65 - 25 - 15 - 2.2 | 65 | 25 | 15 | 2840 | 2.2 |
15 | 65 - 37 - 13 - 3 | 65 | 37 | 13 | 2880 | 3 |
16 | 65 - 25 - 30 - 4 | 65 | 25 | 30 | 2890 | 4 |
17 | 60 - 30 - 40 - 7.5 | 65 | 30 | 40 | 2900 | 7.5 |
18 | 65 - 35 - 50 - 11 | 65 | 35 | 50 | 2930 | 11 |
19 | 65 - 35 - 60 - 15 | 65 | 35 | 60 | 2930 | 15 |
20 | 80 - 40 - 7 - 2.2 | 80 | 40 | 7 | 1420 | 2.2 |
21 | 80 - 43 - 13 - 3 | 80 | 43 | 13 | 2880 | 3 |
22 | 80 - 40 - 15 - 4 | 80 | 40 | 15 | 2890 | 4 |
23 | 80 - 65 - 25 - 7.5 | 80 | 65 | 25 | 2900 | 7.5 |
24 | 100 - 80 - 10 - 4 | 100 | 80 | 10 | 1440 | 4 |
25 | 100 - 110 - 10 - 5.5 | 100 | 110 | 10 | 1440 | 5.5 |
26 | 100 - 100 - 15 - 7.5 | 100 | 100 | 15 | 1440 | 7.5 |
27 | 100 - 85 - 20 - 7.5 | 100 | 85 | 20 | 1440 | 7.5 |
28 | 100 - 100 - 25 - 11 | 100 | 100 | 25 | 1460 | 11 |
29 | 100 - 100 - 30 - 15 | 100 | 100 | 30 | 1460 | 15 |
30 | 100 - 100 - 35 - 18.5 | 100 | 100 | 35 | 1470 | 18.5 |
31 | 125 - 130 - 15 - 11 | 125 | 130 | 15 | 1450 | 11 |
32 | 125 - 130 - 20 - 15 | 125 | 130 | 20 | 1450 | 15 |
33 | 150 - 145 - 9 - 7.5 | 150 | 145 | 9 | 1450 | 7.5 |
34 | 150 - 180 - 15 - 15 | 150 | 180 | 15 | 1450 | 15 |
35 | 150 - 180 - 20 - 18.5 | 150 | 180 | 20 | 1450 | 18.5 |
36 | 150 - 180 - 25 - 22 | 150 | 180 | 25 | 1450 | 22 |
37 | 150 - 130 - 30 - 22 | 150 | 130 | 30 | 1450 | 22 |
38 | 150 - 180 - 30 - 30 | 150 | 180 | 30 | 1450 | 30 |
39 | 150 - 200 - 30 - 37 | 150 | 200 | 30 | 1450 | 37 |
40 | 200 - 300 - 7 - 11 | 200 | 300 | 7 | 980 | 11 |
41 | 200 - 250 - 11 - 15 | 200 | 250 | 11 | 980 | 15 |
42 | 200 - 250 - 15 - 18.5 | 200 | 250 | 15 | 1450 | 18.5 |
43 | 200 - 400 - 10 - 22 | 200 | 400 | 10 | 1450 | 22 |
44 | 200 - 400 - 13 - 30 | 200 | 400 | 13 | 1450 | 30 |
45 | 200 - 300 - 15 - 22 | 200 | 300 | 15 | 1450 | 22 |
46 | 200 - 250 - 22 - 30 | 200 | 250 | 22 | 1450 | 30 |
47 | 200 - 350 - 25 - 37 | 200 | 350 | 25 | 1450 | 37 |
48 | 200 - 400 - 30 - 45 | 200 | 400 | 30 | 1450 | 45 |
49 | 250 - 600 - 9 - 30 | 250 | 600 | 9 | 980 | 30 |
50 | 250 - 600 - 12 - 37 | 250 | 600 | 12 | 1450 | 37 |
51 | 250 - 600 - 15 - 45 | 250 | 600 | 15 | 1450 | 45 |
52 | 250 - 600 - 20 - 55 | 250 | 600 | 20 | 1450 | 55 |
53 | 250 - 600 - 25 - 75 | 250 | 600 | 25 | 1450 | 75 |
54 | 250 - 800 - 12 - 45 | 250 | 800 | 12 | 980 | 45 |
55 | 300 - 500 - 15 - 45 | 300 | 500 | 15 | 980 | 45 |
56 | 300 - 800 - 15 - 55 | 300 | 800 | 15 | 980 | 55 |
57 | 300 - 600 - 20 - 55 | 300 | 600 | 20 | 980 | 55 |
58 | 300 - 800 - 20 - 75 | 300 | 800 | 20 | 980 | 75 |
59 | 300 - 950 - 20 - 90 | 300 | 950 | 20 | 980 | 90 |
60 | 300 - 1000 - 25 - 110 | 300 | 1000 | 25 | 980 | 110 |
61 | 300 - 1000 - 35 - 132 | 300 | 1000 | 35 | 980 | 132 |
62 | 300 - 1100 - 10 - 55 | 300 | 1100 | 10 | 980 | 55 |
63 | 350 - 1200 - 6 - 30 | 350 | 1200 | 6 | 980 | 30 |
64 | 350 - 1100 - 10 - 45 | 350 | 1100 | 10 | 980 | 45 |
65 | 350 - 1100 - 12 - 55 | 350 | 1100 | 12 | 980 | 55 |
66 | 350 - 1500 - 15 - 90 | 350 | 1500 | 15 | 980 | 90 |
67 | 350 - 1200 - 18 - 90 | 350 | 1200 | 18 | 980 | 90 |
68 | 350 -1800 - 40 - 280 | 350 | 1800 | 40 | 980 | 280 |
69 | 350 - 1800 -43 - 315 | 350 | 1800 | 43 | 980 | 315 |
70 | 400 - 1500 - 5 - 30 | 400 | 1500 | 5 | 980 | 30 |
71 | 400 - 2000 - 6 - 55 | 400 | 2000 | 6 | 740 | 55 |
72 | 400 - 2600 - 6 - 75 | 400 | 2600 | 6 | 740 | 75 |
73 | 400 - 1500 - 12 - 75 | 400 | 1500 | 12 | 740 | 75 |
74 | 400 - 2000 -10 - 90 | 400 | 2000 | 10 | 740 | 90 |
75 | 500 - 2000 - 7 - 55 | 500 | 2000 | 7 | 740 | 55 |
76 | 500 - 2200 - 8 - 75 | 500 | 2200 | 8 | 740 | 75 |
77 | 500 - 2200 - 10 - 90 | 500 | 2200 | 10 | 740 | 90 |
78 | 500 - 2600 - 15 - 160 | 500 | 2600 | 15 | 740 | 160 |
79 | 600 - 3000 - 16 - 220 | 600 | 3000 | 16 | 740 | 220 |
80 | 600 - 5500 - 10 -250 | 600 | 5500 | 10 | 740 | 250 |
81 | 600 - 3750 - 17 - 250 | 600 | 3750 | 17 | 740 | 250 |
82 | 600 - 6000 - 10 - 280 | 600 | 6000 | 10 | 740 | 280 |
温馨提示:
请下载“QW潜水式排污泵,QW潜水排污泵”产品手册解压文件后
添加微信号“331044666”或扫描以下二维码索取解压密码。
水泵主要材料的耐腐蚀性能(供参考)
介质 |
浓度 (%) |
聚丙烯 |
浓度 (%) |
A B C | ||
25°C | 50°C | 20°C | 60°C | |||
硫酸 | 60 | √ | <30 | √ | Χ | |
硝酸 | 25 | √ | 20 | √ | Ο | |
盐酸 | <36 | √ | <38 | √ | √ | |
氢氟酸 | 35 | √ | 40 | √ | Χ | |
醋酸 | <80 | √ | <20 | √ | Ο | |
氢氧化钠 | 100 | √ | √ | √ | ||
重鉻酸钾 | 25 | √ | √ | √ | ||
臭水 | Χ | Ο | Χ | |||
乙醇 | √ | <50 | √ | √ | ||
丙酮 | √ | 10 | Ο | |||
四氯乙烷 | Ο | Ο | Χ | |||
氟利昂22 | √ | Ο | Ο | |||
漂白液 | CL13% | √ | CL12.5% | Ο | Ο | |
电镀液 | √ | Ο | Χ | |||
照相液 | √ | √ | √ |
介质 |
浓度 (%) |
不锈钢 |
浓度 (%) |
陶瓷 | ||
25°C | 50°C | 25°C | 50°C | |||
硫酸 | <5 | √ | Χ | △ | △ | |
硝酸 | 70 | △ | √ | △ | △ | |
盐酸 | Χ | △ | △ | |||
氢氟酸 | Χ | 0~100 | Χ | |||
醋酸 | <20 | √ | √ | △ | △ | |
氢氧化钠 | 70 | √ | √ | Ο | Χ | |
重鉻酸钾 | 40~60 | △ | △ | 10~20 | △ | △ |
臭水 | Ο | △ | △ | |||
乙醇 | △ | √ | △ | △ | ||
丙酮 | △ | △ | △ | |||
四氯乙烷 | 50 | △ | △ | △ | △ | |
氟利昂22 | △ | △ | △ | |||
漂白液 | CL12% | Χ | △ | △ | ||
电镀液 | △ | △ | ||||
照相液 | △ | △ | △ |
注:△为优良;√为良好;Ο为可用,但有明显腐蚀;Χ腐蚀严重,不适用。
PVDF的物理机械性能
性能 | 单位 | 按照 |
密度 | g/cm3 | 1.75-1.79 |
比度 | cm3/g | 0.56-0.75 |
熔点范围 | 0c | 155-170 |
折光率 | n25D | 1.42 |
成型收缩率 | % | 2-3 |
拉伸强发(屈服) | Mpa | 28-41 |
拉伸强发(断裂) | Mpa | 31-52 |
伸长率(断裂) | % | 100-400 |
冲击强度(无缺口) | KJ/m | 107-214 |
压缩强度 | Mpa | 55-69 |
硬度(邵氏D) | 70-80 | |
耐磨 | mg/1000r | 7.0-9.0 |
极限氧指数(l0 I) | % | 44 |
燃烧速率 | V-D | |
电阻率 | u194 | 1.0x10 15 |
介电常用数 | 10 31 CYCles | 9.7 |
聚偏氟乙烯(PVDF)耐化学介质性能
化学介质 |
浓度 (%) |
最高使用温度℃ | 化学介质 |
浓度 (%) |
最高使用温度℃ | 化学介质 |
浓度 (%) |
最高使用温度℃ |
盐酸 | 36 | 135 | 氢氧化氢 | <10 | 85 | 乙醇 | 135 | |
硫酸 | <60 | 120 | 氢氧化氢 | 50 | 50 | 乙醚 | 50 | |
硫酸 | 80-93 | 95 | 碳氧化铵 | 110 | 甲醛 | 37 | 50 | |
硫酸 | 90 | 65 | 碳氧化钙 | 135 | 丙酮 | 10%水溶液 | 50 | |
硝酸 | <50 | 50 | 碳酸纳 | 水溶液 | 135 | 肼 | 水溶液 | 95 |
磷酸 | <85 | 135 | 碳酸氢钠 | 水溶液 | 120 | 苯 | 75 | |
磷酸 | 85 | 110 | 氨水 | 110 | 苯胺 | 50 | ||
醋酸 | 10 | 110 | 盐水 | 135 | 甲苯 | 85 | ||
醋酸 | 80 | 80 | 磷酸氢钠 | 水溶液 | 120 | 苯酚 | 50 | |
醋酸 | 100 | 50 | 磷酸钙 | 水溶液 | 135 | 氯苯 | 135 | |
三氯醋酸 | <10 | 95 | 氧化钙 | 水溶液 | 135 | 萘 | 95 | |
三氯醋酸 | 50 | 50 | 氧化钾 | 水溶液 | 135 | 氯甲烷 | 135 | |
草酸 | 50 | 氧化铵 | 水溶液 | 135 | 三氯甲烷 | 50 | ||
苯磺酸 | 水溶液 | 50 | 三氧化铁 | 水溶液 | 135 | 四氯化碳 | 135 | |
氢氟酸 | 40-100 | 95 | 硫酸亚铁 | 水溶液 | 135 | 氯乙烷 | 135 | |
氢氟酸 | 40 | 120 | 硫酸铵 | 水溶液 | 135 | 1.2三氯乙烷 | 135 | |
氢溴酸 | 50 | 130 | 硫酸铵 | 水溶液 | 135 | 1.1.2三氯乙烷 | 65 | |
过氧酸 | 10 | 95 | 硝酸钠 | 水溶液 | 135 | 四氯乙烷 | 120 | |
过氧酸 | 70 | 50 | 磷酸铵 | 水溶液 | 135 | 氯乙烯 | 95 | |
次氯酸纳 | 6-15 | 95 | 尿素 | 水溶液 | 120 | 三氯乙烯 | 135 | |
氯酸钾 | 100 | 二氧化碳 | 80 | 二氯乙烯 | 110 | |||
铬酸 | <40 | 80 | 二氧化氯 | 75 | 天然气 | 135 | ||
铬酸 | 50 | 50 | 二氧化氯 | 65 | 燃料油 | 135 | ||
高猛酸钾 | 120 | 氯 | 元素 | 95 | 石蜡油 | 120 | ||
过氧化氢 | <30 | 95 | 溴 | 元素 | 65 | |||
过氧化钠 | 95 | 碘 | 元素 | 65 |
氟塑料的而腐蚀性能表(仅供参考)
介质 | 浓度% | 温度25℃ | 温度200℃ | 介质 | 浓度% | 温度,200 ℃ | ||
硫酸 | 0-100 | √ | √ | 甲酸 | √ | √ | √ | |
发烟硫酸 | √ | √ | 醋酸(乙酸) | 0-冰 | √ | √ | √ | |
硝酸 | 0-100 | √ | √ | 醋酸 | √ | √ | √ | |
发烟硫酸 | √ | √ | 丙酸 | √ | √ | |||
盐酸 | √ | √ | 丙烯酸 | √ | ||||
磷酸 | √ | √ | 丙烯酸酐 | √ | √ | √(沸点) | ||
氢氟酸 | √ | √ | 甲基丙烯酸 | √ | √ | √(沸点) | ||
氢溴酸 | √ | √ | 丁酸 | √ | √ | √ | ||
氢碘酸 | √ | √ | 辛酸 | √ | √ | √ | ||
氢氰酸 | √ | √ | 月桂酸 | √ | √ | √ | ||
亚硝酸 | √ | √ | 软脂酸 | √ | √ | √ | ||
亚硝酸 | √ | √ | 硬脂酸 | √ | √ | √ | ||
氯酸 | √ | √ | 油酸 | √ | √ | √ | ||
次氯酸 | √ | √ | 亚油酸 | √ | √ | √ | ||
高氯酸 | √ | √ | 松香酸 | √ | √ | √ | ||
四磷酸 | √ | √ | 脂肪酸 | √ | √ | |||
碳酸 | √ | √ | 氯醋酸 | √ | √ | √ | ||
铬酸 | √ | √ | 乳酸 | √ | √ | √ | ||
硅酸 | √ | √ | 草酸(乙二酸) | √ | √ | √ | ||
硼酸 | √ | √ | 富马酸 | √ | √ | √ | ||
砷酸 | √ | √ | 柠檬酸 | √ | √ | √ | ||
硒酸 | √ | √ | 烟酸 | √ | √ | √ | ||
氟硅酸 | √ | √ | ||||||
氟硼酸 | √ | √ | ||||||
氯磺酸 | √ | √ | ||||||
王水 | √ | √ | ||||||
混酸 | √ | √ |
介质 | 浓度% | 温度,200 ℃ |
氢氧化钠 | √ | |
氢氧化钾 | √ | |
氢氧化铵 | √ | |
氢氧化镁 | √ | |
氢氧化钙 | √ | |
氢氧化铝 | √ | |
氢氧化钡 | √ | |
氢氧化铁 | √ | |
氢氧化亚铁 | √ | |
镍盐 | √ | |
硫酸镍 | √ | |
硝酸镍 | √ | |
氯化镍 | √ | |
锌盐 | √ | |
硫酸锌 | √ | |
硝酸锌 | √ | |
氯化锌 | √ |
网址: m.scpv.cn
×